![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000 a 4500 | |||
008 130704s||||||||th 000 0 tha d | |||
050 ^a WQ18^bจ249ห 2553 | |||
060 ^a WQ18^bจ249ห 2553 | |||
110 2 ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะแพทยศาสตร์ | |||
245 10 ^aหลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา /^cโดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 6 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2553 | |||
300 ^a188 หน้า | |||
650 2 ^aObstetrics^xOutlines | |||
650 2 ^aGynecology^xOutlines | |||
650 0 ^aหลักสูตรวิชาสูติศาสตร์ | |||
650 0 ^aหลักสูตรวิชานรีเวชวิทยา | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 Barcode: 33233 | บนชั้น | ||
2. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.2 Barcode: 33234 | บนชั้น | ||
3. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.3 Barcode: 35406 | บนชั้น | ||
4. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.4 Barcode: 35407 | บนชั้น | ||
5. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.5 Barcode: 35408 | บนชั้น | ||
6. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.6 Barcode: 35409 | บนชั้น | ||
7. | ![]() หนังสือ | WQ18 จ249ห 2553 ฉ.7 Barcode: 35410 | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2022. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |